良好的营商环境是企业茁壮成长的沃土,是推动高质量发展的必要条件。为全面及时掌握北京市在营商环境改革中涌现的典型做法,广泛推行各区、各部门为企业群众办实事、解难题,主动作为的创新举措,北京市优化营商环境工作领导小组办公室组织开展2025年营商环境改革创新案例征集活动。重点征集各区、各部门在优化审批流程、提升服务效能、破解发展堵点等方面的成功经验,总结可复制、可推广的改革模式,持续擦亮“北京服务”品牌。
自今年4月活动启动以来,共征集市区两级案例210个,经两轮评审共推选出20个改革创新案例。市场环境方面,升级北京市产业地图,发放北京市首个普通食品与保健食品共线生产许可证,制定出台具身智能机器人在餐饮行业的应用标准。法治环境方面,建立北京金融法院优化营商环境工作室机制,打造北京市首个综合性信用创新先导园区,建设北京市RCEP知识产权公共服务平台。政务服务方面,开展“四有”政务服务行动,推出“全城退税、一点通办”、消防验收和开业检协同办理等新服务,打造“免证”办事新模式。投资贸易环境方面,率先实施非资金信托财产登记,破解境外来华人员的支付痛点,探索建立罕见病药品保税监管保障机制。京津冀一流营商环境方面,进一步扩展“一次认证、三地通用”外国投资者主体资格互认区域。
附件
北京市2025年首批营商环境改革创新案例名单
(按部门排序)
序号 | 案例名称 | 领域 | 报送单位 |
1 | 北京市产业地图 数字化赋能产业高质量发展 | 市场环境 | 市发展改革委 |
2 | “四有”政务服务行动 提升规自系统行政效能 | 政务服务环境 | 市规划自然资源委 |
3 | “堵新增”“消存量” | 政务服务环境 | 市城市管理委、国网北京市电力公司 |
4 | 全国率先建立非资金信托财产登记机制 破解信托财产确权难题 | 投资贸易环境 | 北京金融监管局、市规划自然资源委、市市场监管局、市商务局 |
5 | 创新审批服务 颁发全市首个普通食品与保健食品共线生产许可 | 市场环境 | 市市场监管局、北京经济技术开发区 |
6 | 开展信用监管数据开放试点 强化平台经济信用治理 | 法治环境 | 市市场监管局、海淀区 |
7 | “一次认证、三地通用” 外国投资者主体资格互认区域再扩展 | 京津冀一流营商环境 | 市市场监管局、丰台区 |
8 | 北京支付丝滑切换无国界 外籍人士一路畅行享旅程 | 投资贸易环境 | 市委金融办、人民银行北京市分行、市交通委、市通信管理局 |
9 | “四优一兴” 助力罕见病药品保障先行先试建设 | 投资贸易环境 | 北京海关、北京首都国际机场临空经济区管委会(顺义区) |
10 | 全国首推“全城退税、一点通办” 创新打造国际化营商环境新标杆 | 政务服务环境 | 北京市税务局 |
11 | “撤回重评”机制 助力市场主体品牌建设 | 法治环境 | 北京知识产权法院 |
12 | 以调促和化解企业危机 以执防破助力企业重生 | 法治环境 | 北京金融法院 |
13 | 全市首创“四个免于提交”改革 打造“免证”办事新模式 | 政务服务环境 | 北京经济技术开发区、市政务和数据局 |
14 | 消防验收和开业检协同办理 惠企利民见实效 | 政务服务环境 | 西城区、市住房城乡建设委 |
15 | 畅通生态环境服务数据协同 营造智慧数字集成服务政务环境 | 政务服务环境 | 朝阳区 |
16 | 从首张许可到首个标准 打通具身智能机器人产业 落地“最后一公里” | 市场环境 | 海淀区、市市场监管局 |
17 | 打造RCEP知识产权公共服务新模式 为中企国际化护航 | 法治环境 | 丰台区、市商务局、市知识产权局 |
18 | 全国首创人工智能政策计算器“昌慧达” 探索政策服务新路径 | 政务服务环境 | 昌平区 |
19 | 生物医药基地“一站式”服务平台 赋能产业发展 | 市场环境 | 大兴区 |
20 | 以“信用+政务服务”为突破 打造北京市首个综合性信用创新先导园区 | 法治环境 | 北京大兴国际机场临空经济区管委会(大兴区) |
更多精彩,请关注“官方微信”
国脉,是营商环境、数字政府、数字经济、低空经济、民营经济、产业发展、数字企业等领域的专业提供商。创新提出"软件+咨询+数据+平台+创新业务"五位一体服务模型,拥有营商环境督查与考核评估系统、政策智能服务系统、数据资源目录系统、数据基因、数据母体、数据智能评估系统等几十项软件产品,长期为中国城市、政府和企业提供专业咨询规划和数据服务,广泛服务于发改委、营商环境局、考核办、数据局、行政审批局等政府客户、中央企业和高等院校。