| 参数类别 | 典型数值/描述 |
|---|---|
| 表层材质 | 柔滑无纺布(亲肤型)、热风非织造布(蓬松柔软) |
| 吸收芯体 | 高 子吸水树脂(SAP)+ 绒毛浆复合结构,吸液量可达800–1200mL |
| 背层材料 | PE流延膜或可降解PLA膜(部 高端型号) |
| 弹性腰围 | 360°全包围弹性腰围,拉伸率≥150%,回弹性好 |
| 透气性 | 透湿率≥2000g/m²·24h(符合GB/T 12704标准) |
| 防漏设计 | 双侧立体护围 + 加宽防漏边 + 导流槽结构 |
| 尺码覆盖 | M/L/XL/XXL,适配腰围65–120cm |
| 单片重量 | 25–45g(视吸收量而定) |
| 市场零售价 | 1.2–3.5元/片(普通款);高端功能款可达4–6元/片 |
客户联系:15268197777(欢迎垂询产品参数、OEM合作及样品申请)
本文链接:https://www.echinagov.com/news/guotao/Article-xujc-79.html
上一篇:
2026无菌安睡裤采购指南:杭州无菌安睡裤厂的生产效能与合作价值解析
下一篇:
2026选择策略:济南无菌安睡裤品牌公司——聚焦合规生产与产能适配的实用指南